パール+ラインストーン3連ネックレス
状態について
このアイテムの状態は「A」です
A |
新品同様 汚れ・傷がほとんどなく、新品同様の状態です。 |
---|---|
B |
やや使用感あり 若干の汚れ・傷があり、使用感が感られますが目立ちません。 |
C |
使用感あり 見える汚れ・傷があります。 |
サイズガイド
ドレス
バスト | 平らな状態で両脇の下を計り、その数字を2倍しています。 |
---|---|
ウエスト | 胴回りの最も細い箇所を計り、その数字を2倍しています。 |
ヒップ | 胴回りの最も太い箇所を計り、その数字を2倍しています。 |
着丈 |
襟の部分を除いた首の付け根の中心から裾までを測っています。 ※首の付け根が深いデザインのものは、身頃の一番高い位置からの採寸です |
ウェア
※一般的なサイズを元に比較しております。サイズ表記はブランドやデザインによって大きく異る場合がございますので、目安としてご利用ください。日本 | XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5号 | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 | 15号 | 17号 | |
身幅 | 38.5cm | 40cm | 41.5cm | 43cm | 44.5cm | 46cm | 48cm |
欧米サイズ | XS | S | M | L | |||
アメリカ | - | 0-2 | 2-4 | 4 | 6 | 8 | 10 |
イタリア | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
フランス | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
イギリス | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
その他ヨーロッパ (EU規格) |
32-34 | 34-46 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
シューズ
※一般的なサイズを元に比較しております。サイズ表記はブランドやデザインによって大きく異る場合がございますので、目安としてご利用ください。日本(cm) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dressy | XS | S | M | L | XL | ||||
アメリカ | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
イギリス | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
フランス | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 |
イタリア | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
その他ヨーロッパ (EU規格) |
35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |